Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
Bachiller en Ciencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Nakhon Pathom, Tailandia
Grado en Ciencias (BSc)
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
30 May 2026
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Aug 2026
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
El Programa de Licenciatura en Ciencias en Tecnología de la Información y la Comunicación, o Programa TIC, ha sido acreditado como un notable programa internacional. Nuestro objetivo es formar graduados bien cualificados para responder a los mercados de trabajo actuales en diversos campos de las TIC a través de nuestras 8 especializaciones. Todas las especializaciones desempeñan un papel crucial en todos los aspectos de la sociedad moderna.
La Licenciatura en Tecnología de la Información y la Comunicación (programa internacional) se desarrolló y revisó sobre la base de la filosofía educativa de la Universidad de Mahidol, que hace hincapié en educar a los alumnos para que alcancen logros académicos a través de la educación centrada en el aprendizaje, la educación basada en los resultados y el constructivismo.
El objetivo del programa es formar licenciados en TIC que posean un alto nivel de conocimientos avanzados, creatividad, investigación y desarrollo, y habilidades prácticas, así como habilidades propias del siglo XXI y sean capaces de utilizar el inglés en su carrera profesional y obtener nuevos conocimientos. Se espera que los graduados posean una alta competencia en la mano de obra globalmente competitiva de la generación de rápido crecimiento de la tecnología, así como que estén equipados con responsabilidades éticas y habilidades de liderazgo.
| El 1er semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 1er año | ITLG 111 | Inglés Técnico I | 1 | 1 | – |
| ITCS 111 | Álgebra lineal y cálculo para informática | 3 | – | – | |
| ITCS 112 | Estructuras discretas | 3 | – | – | |
| ITCS 113 | Fundamentos de programación | 2 | 1 | – | |
| ITCS 114 | Introducción a la ética informática | 1 | – | – | |
| Cursos de educación general | 8 | ||||
| El segundo semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 1er año | ITLG 121 | Habilidades de lectura | 1 | 1 | ITLG 111 Inglés Técnico I |
| ITCS 121 | Probabilidad y estadística para la computación | 3 | – | – | |
| ITCS 122 | Métodos numéricos | 3 | – | – | |
| ITCS 123 | Programación Orientada a Objetos | 2 | 1 | ITCS 113 Fundamentos de programación | |
| ITCS 124 | Introducción a los sistemas digitales | 3 | – | – | |
| ITCS 126 | Introducción al emprendimiento | 3 | – | – | |
| Cursos de educación general | 4 | ||||
| El 1er semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 2do año | ITLG 211 | Inglés Técnico II | 1 | 1 | – |
| ITCS 213 | Organización y arquitectura de computadoras | 3 | – | ITCS 124 Introducción a los sistemas digitales | |
| ITCS 214 | Estructuras de datos y análisis de algoritmos | 3 | – | ITCS 123 Programación Orientada a Objetos | |
| ITCS 215 | Introducción a la tecnología multimedia interactiva | 3 | – | – | |
| ITCS 216 | Fundamentos de los sistemas de bases de datos | 3 | – | – | |
| ITCS 217 | Comunicación de datos informáticos | 3 | – | – | |
| Curso de Educación General | 2 | ||||
| Curso electivo gratuito | 2 | ||||
| El segundo semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 2do año | ITLG 221 | Hablar en público y presentar | 1 | 1 | – |
| ITCS 223 | Introducción al desarrollo web | 2 | 1 | ITCS 123 Programación Orientada a Objetos ITCS 216 Fundamentos de sistemas de bases de datos | |
| ITCS 224 | Fundamentos de sistemas de información y desarrollo de software | 3 | – | – | |
| ITCS 225 | Principios de los sistemas operativos | 3 | – | ITCS 213 Organización y arquitectura de computadoras ITCS 214 Estructuras de datos y análisis de algoritmos | |
| ITCS 226 | Introducción a las redes de computadoras | 3 | – | ITCS 217 Comunicación de datos informáticos | |
| ITCS 227 | Introducción a la ciencia de datos | 3 | – | – | |
| Curso de Educación General | 2 | ||||
| Curso electivo gratuito | 2 | ||||
| El 1er semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 3er año | ITLG 311 | Comunicación empresarial | 1 | 1 | ITLG 121 Habilidades de lectura ITLG 211 Inglés Técnico II |
| ITCS 311 | Ética informática y empresarial | 2 | – | – | |
| ITCS 312 | Seguridad informática y de las comunicaciones | 3 | – | ITCS 225 Principios de sistemas operativos ITCS 226 Introducción a las redes de computadoras | |
| ITCS XXX | Cursos electivos (Especialización) | 6 | |||
| Cursos de educación general | 4 | ||||
| Curso electivo gratuito | 2 | ||||
| El segundo semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 3er año | ITLG 321 | Escritura académica | 1 | 1 | ITLG 121 Habilidades de lectura ITLG 211 Inglés Técnico II |
| ITCS XXX | Cursos electivos (Especialización) | 9 | |||
| Curso electivo gratuito | 2 | ||||
| El 1er semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 4º año | Cursos de culminación | 6 | |||
| ITCS XXX | Curso electivo (Especialización) | 3 | |||
| El segundo semestre | |||||
| Año | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| Conferencia. | Laboratorio | ||||
| 4º año | Cursos de culminación | 6 |
ObjetivosFormar profesionales en TIC altamente competentes en informática, tecnología de la información y la comunicación, así como en ciencias generales, ciencias sociales, humanidades y economía.Formar profesionales egresados en TIC con capacidades para analizar, diseñar e implementar software informático.Formar profesionales en TIC conscientes de la integridad, la ética y el derecho relacionado con las TI.Formar profesionales en TIC capaces de resolver problemas y pensar críticamente.Formar profesionales en TIC capacitados para el siglo XXI que puedan utilizar el inglés en su profesión y adquirir conocimientos adicionales.
Carreras futuras
- Área académica
p. ej., Educador en Ciencias de la Computación, Científico Informático, Científico de Datos, Ingeniero de Datos - Área de Diseño y Desarrollo de Sistemas
Por ejemplo, analistas y diseñadores de sistemas, diseñadores de arquitectura corporativa, desarrolladores de sistemas de negocios electrónicos, programadores, desarrolladores web, diseñadores de experiencia de usuario, desarrolladores de software, ingenieros de software, desarrolladores multimedia, desarrolladores de juegos. - Área de pruebas del sistema
p. ej., probador de software, analista de sistemas de ciberseguridad - Área de Gestión y Control de Sistemas
Por ejemplo, administradores de bases de datos, administradores de redes y servidores. - Emprendedores TIC y área de aplicación TIC
Explorar programas similaresProgramas similares















