Global Academy at Siam University
Bachelor of Business (Tourism and Hospitality) de dos grados en colaboración con La Trobe Australia
Bang Wa, Tailandia
Grado
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Jan 2026
TASAS DE MATRÍCULA
THB 220.000 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* (aprox. 6.500 USD) al año en Bangkok Becas y financiación disponibles.
Nuestra especialización en Turismo y Hostelería ha sido diseñada por líderes del sector para dotarte de la confianza y los conocimientos prácticos que necesitas para triunfar. El importante le proporcionará las bases en contabilidad, marketing, gestión de proyectos, análisis de datos y el espíritu empresarial. Desarrollarás las habilidades de servicio y la comprensión de la disrupción digital que requieren los empleadores. Al aprender de expertos del sector, desarrollarás habilidades profesionales que te proporcionarán una ventaja competitiva. Además, podrás explorar retos empresariales prácticos participando en simulaciones de gestión hotelera y adquirir experiencia práctica.
Títulos concedidos:
- Título de la Universidad de Siam: Licenciado en Administración de Empresas; y
- Título de la Universidad La Trobe: Licenciado en Empresariales (Turismo y Hostelería)
*tenga en cuenta que el título de Siam sólo se concede si se cursan los 4 años en Bangkok
Rutas de estudio:
- 4+0 (Los 4 años en Bangkok)
- 2+2 (2 primeros años en Bangkok y 2 últimos años en Melbourne)
Fechas de inicio:
- 2 de junio de 2025
- 8 de septiembre de 2025
- 19 de enero de 2026
Año 1 Semestre 1 | 117–401 Inglés fundamental 117–402 Inglés avanzado 117–501 IA, tecnología digital y ciberseguridad en la vida diaria 117–502 Herramientas digitales para el aprendizaje permanente 117–601 Sueños, ideas y sostenibilidad según la filosofía de la economía de suficiencia 128–104 Práctica empresarial contemporánea |
|---|---|
Año 1 Semestre 2 | 117–403 Inglés para fines profesionales 117–602 Design Thinking para la creación de innovación y startups basadas en la sostenibilidad 117–603 Business Canvas y gestión de proyectos para la sostenibilidad 117–503 Análisis de datos y visualizaciones 131–106 Principios de contabilidad 135–101 Gestión de la experiencia humana para negocios globales 131–202 Principios de marketing |
Año 2 Semestre 1 | 132–203 Finanzas corporativas e inversión en el mercado de capitales 130–104 Economía empresarial y gerencial 130–303 Impuestos 130–218 Estadística, análisis de datos e IA para empresas 133–203 Marketing digital y visualización de datos 134–304 Gestión de proyectos en la era digital |
Año 2 Semestre 2 | 130–108 Gestión de operaciones y cadena de suministro 130–302 Derecho mercantil 130–311 Gestión sostenible 135–303 Economía internacional, comercio y política empresarial 135–307 Finanzas internacionales, inversión y gestión de riesgos 135–402 Capital humano internacional y gestión transfronteriza |
Año 3 Semestre 1 | 130–405 Gestión estratégica 130–208 Emprendimiento e innovación 130–310 Narración de historias, comunicación empresarial y negociación 135–316 Gestión de marca internacional 135–317 Canal de Marketing Internacional y Gestión Logística 135–318 Industria de Servicios Internacionales y Negocios Minoristas |
Año 3 Semestre 2 | 135–302 Innovación en negocios internacionales y gestión sostenible 135–305 Operaciones de importación y exportación 130–309 Temas especiales en administración de empresas Curso de especialización dirigida |
Año 4 Semestre 1 | 130–490 Curso de especialización dirigida de preparación para la educación cooperativa Curso de Especialización Dirigida Curso de Especialización Dirigida Curso de Especialización Dirigida |
Semestre del año 4 2 | 130–491 Educación cooperativa |


