Global Academy at Siam University
Dos Licenciaturas en Informática (Inteligencia Artificial) en colaboración con Universidades de Australia o Canadá
Bang Wa, Tailandia
Grado
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Jan 2026
TASAS DE MATRÍCULA
THB 220.000 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* (aprox. 6.500 USD) al año en Bangkok Becas y financiación disponibles.
Desbloquea el futuro con una especialización en inteligencia artificial. Sumérgete en los conceptos básicos de la IA, dominando los algoritmos, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural. Aprende a diseñar y crear sistemas inteligentes que imiten el pensamiento humano, adaptándose y mejorando con el tiempo. Desarrolle habilidades prácticas en programación de software y diseño de bases de datos, capacitándolo para construir aplicaciones de IA de vanguardia que están impulsando la innovación en todas las industrias. Prepárese para liderar un mundo en el que la IA está transformando nuestra forma de vivir, trabajar y conectarnos.
Títulos concedidos:
- Título de la Universidad de Siam: Licenciatura en Ciencias (Informática y Ciencias de los Datos); y
- Título de la Universidad La Trobe: Licenciado en Tecnología de la Información (Inteligencia Artificial); o
- Título de la Universidad de Victoria: Licenciatura en Ciencias Informáticas (sólo transferencia)
*tenga en cuenta que el título de Siam sólo se concede si se cursan los 4 años en Bangkok
Rutas de estudio:
4+0 (Los 4 años en Bangkok, sólo para las titulaciones de la Universidad de Siam y la Universidad La Trobe)
2+2 (Los 2 primeros años en Bangkok, luego traslado para los 2 últimos años en Melbourne o Victoria)
Fechas de inicio:
- 2 de junio de 2025
- 8 de septiembre de 2025
- 19 de enero de 2026
Año 1 Semestre 1 | 117–401 Inglés fundamental 117–402 Inglés avanzado 117–501 IA, tecnología digital y ciberseguridad en la vida diaria 117–502 Herramientas digitales para el aprendizaje permanente 117–601 Sueños, ideas y sostenibilidad según la filosofía de la economía de suficiencia 128–104 Práctica empresarial contemporánea |
|---|---|
Año 1 Semestre 2 | 117–403 Inglés para fines profesionales 117–602 Design Thinking para la creación de innovación y startups basadas en la sostenibilidad 117–603 Business Canvas y gestión de proyectos para la sostenibilidad 117–503 Análisis de datos y visualizaciones 128–112 Programación de computadoras 128–114 Arquitectura informática y sistema operativo 125–117 Cálculo para científicos de datos |
Año 2 Semestre 1 | 125–316 Introducción a la probabilidad y la estadística 128–113 Programación orientada a objetos 128–115 Redes informáticas y comunicación de datos 125–118 Matemáticas discretas 125–218 Método numérico 128–323 Sistema de base de datos 128–224 Análisis y diseño de sistemas |
Año 2 Semestre 2 | 128–327 Comunicación de datos en tecnología de la nube 128–103 Álgebra lineal 128–352 Ciencia de datos 128–226 Diseño de interfaz de usuario 128–353 Desarrollo de aplicaciones en arquitectura orientada a servicios 128–221 Estructura de datos y algoritmos 128–446 Ética y seguridad de la información |
Año 3 Semestre 1 | 128–345 Interacción persona-computadora 128–354 Desarrollo de software para Internet de las cosas 128–355 Visualización de datos 128–331 Inteligencia artificial 128–512 Introducción a la ciberseguridad 128–324 Ingeniería de software |
Año 3 Semestre 2 | 128–357 Aprendizaje automático 128–513 Factores humanos en ciberseguridad 128–503 Gestión de proyectos 128–501 Prácticas profesionales y emprendimiento en tecnología de la información 128–504 Desarrollo de software profesional 128–355 Big Data |
Año 4 Semestre 1 | 128–490 Educación precooperativa para científicos informáticos 128–427 Proyecto informático 128–508 Sistemas robóticos inteligentes 128–511 Procesamiento de imágenes 128–502 Procesamiento del lenguaje natural |
Año 4 Semestre 2 | 128–491 Educación cooperativa para científicos informáticos |


