Ciberseguridad (AS)
Jamestown, Estados Unidos de América
Associate en Ciencias
DURACIÓN
2 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Aug 2026
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
La educación a distancia, En el campus
Estudia Ciberseguridad en JCC
La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación importante para las organizaciones y personas que utilizan computadoras. Con el título en Ciberseguridad de Jamestown Community College , puedes transferirte a una institución de cuatro años y especializarte en ciberseguridad o informática. Las oportunidades profesionales incluyen trabajar con empresas o agencias del orden público para investigar ciberdelitos, realizar evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades e implementar políticas y procedimientos de ciberseguridad.
En el programa de JCC, estudiarás herramientas, políticas y procedimientos para computadoras, redes informáticas y vulnerabilidades de sistemas, así como métodos para abordar las ciberamenazas. También te prepararás para obtener la certificación industrial en hardware y software de sistemas, redes y seguridad.
Apoyo a becas en JCC
Jamestown Community College otorga más de $400,000 cada año a nuestros estudiantes internacionales.
Beca para residencias de estudiantes internacionales
- Para estudiantes internacionales de tiempo completo que residen en el campus, esta beca cubre aproximadamente el 60 % del costo total del alojamiento y el plan de comidas. El monto actual para el año académico 2025-2026 es de $6450.
Beca en línea para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que elijan comenzar su viaje con Jamestown Community College como estudiantes en línea a tiempo completo desde su país de origen, recibirán una beca única de $1,000.
Beca de verano para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que quieran o necesiten tomar cursos de verano recibirán lo siguiente según la cantidad de horas de crédito inscritas en ambas sesiones de verano.
- $500 por 6-7 horas de crédito
- $1,000 por 8+ horas de crédito
Semestre 1
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| CSC 2510: Introducción a las redes | 3 | Centro Comunitario Juvenil Aprendizaje aplicado |
| CSC 1570: Conceptos y aplicaciones de programación | 3 | |
| ENG 1510: Composición en inglés I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Humanidades Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria |
| MAT 1590: Álgebra universitaria/Trigonometría (o superior) | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
| INT 1555: Consultar | 2 | Centro Comunitario Juvenil Razonamiento crítico e integrador |
Semestre 2
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| CSC 1520: Introducción a la ciberseguridad | 3 | |
| CSC 1580: Hardware y software de sistemas informáticos | 3 | |
| CSC 1590: Programación de computadoras | 4 | |
| ENG 1530: Composición en inglés II | Universidad Estatal de Nueva York Comunicación escrita y oral Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria Comunicación oral | |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: SOC 1510: Introducción a la sociología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Semestre 3
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
CSC 2660: Gestión de bases de datos | 4 | |
| CSC 2670: Organización de computadoras | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas |
Optativa de Ciencias Naturales Elija un curso de la categoría SUNY Gen Ed – Ciencias Naturales | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Elija un curso de matemáticas numerado más alto que MAT 1590 | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Semestre 4
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| CSC 1600: Estructuras de datos | 4 | |
| CSC 2480: Redes y seguridad avanzadas | 3 | |
Electivo Recomendado: ANT 1520: Introducción a la Antropología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales |
Electivo Elija una categoría de SUNY Gen Ed que aún no haya completado | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Letras Diversidad Humanidades Matemáticas Ciencias naturales Ciencias Sociales Historia de Estados Unidos y compromiso cívico Historia mundial y conciencia global Idiomas del mundo Comunicación escrita y oral |
Electivo Elija una categoría de SUNY Gen Ed que aún no haya completado si es necesario | 2 | Universidad Estatal de Nueva York Letras Diversidad Humanidades Matemáticas Ciencias naturales Ciencias Sociales Historia de Estados Unidos y compromiso cívico Historia mundial y conciencia global Idiomas del mundo Comunicación escrita y oral |
Después de completar el programa, usted podrá:
- Identificar los riesgos y amenazas de seguridad a las computadoras y redes informáticas.
- Especificar e implementar protecciones adecuadas de hardware y software.
- Demostrar la capacidad para solucionar problemas básicos de hardware y software.
- Diseñar una LAN y WAN básica, dados parámetros y restricciones específicos.


