
Jamestown, Estados Unidos de América
DURACIÓN
2 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Solicite la fecha de inicio más temprana
TASAS DE MATRÍCULA
Solicitar tasas de matrícula
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Introducción
Estudiar informática en el JCC
El grado de Ciencias de la Computación en Jamestown Community College te prepara para la transferencia a una universidad de cuatro años y especialización en ciencias de la computación. Usted puede seguir carreras en el diseño de UX, administración de redes, programación, inteligencia artificial, realidad virtual, desarrollo de aplicaciones, y la seguridad cibernética.
El programa del JCC se centra en el diseño y desarrollo de software. Estudiarás redes, programación, tecnologías web y diseño de bases de datos, así como matemáticas avanzadas y teoría de la computación.
Admisiones
Becas y Financiamiento
Apoyo a becas en JCC
Jamestown Community College ofrece más de $1,000,000 en becas anuales, y más de la mitad de nuestros estudiantes se gradúan sin deudas. Complete la Solicitud de Beca de JCC para ser considerado para las becas a medida que estén disponibles.
- Beca de Asistencia Estudiantil Unificada (USA)
- Subvención para matrícula fuera del estado en residencias universitarias
- Beca Vive Donde Aprendes
- Buenos Vecinos - Beca de PA (Prueba*)
- Beca para veteranos en memoria de Traci Maybach
Plan de estudios
Semestre 1
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
CSC 1570: Conceptos y aplicaciones de programación | 3 | |
CSC 1580: Hardware y software de sistemas informáticos | 3 | |
ENG 1510: Composición en inglés I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Humanidades Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria |
Electivo Recomendado: Elija un curso de matemáticas si es necesario debido a la colocación o elija una asignatura optativa. | 3 | |
INT 1555: Consultar | 2 | Razonamiento crítico e integrador |
Semestre 2
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
CSC 1590: Programación de computadoras | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas |
CSC 2510: Introducción a las redes | 3 | Aprendizaje aplicado |
ENG 1530: Composición en inglés II | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Comunicación escrita y oral Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria Comunicación oral |
MAT 1710: Cálculo/Geometría analítica I | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: SOC 1510: Introducción a la sociología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales Explora oportunidades de observación laboral. |
Semestre 3
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
CSC 2670: Organización de computadoras | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas |
Programa Electivo o Electivo Básico Recomendado: CSC 2660: Gestión de bases de datos (si aún no ha completado CSC 2540) | 3-4 | |
Optativa de Ciencias Naturales Elija un curso de la categoría SUNY Gen Ed – Ciencias Naturales | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Electivo Recomendado: ANT 1520: Introducción a la Antropología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales |
Semestre 4
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
Programa Electivo o Electivo Básico Recomendado: CSC 2540 Introducción al análisis de sistemas | 3 | |
Electivo | 4 | |
Electivo* | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
CSC 1600: Estructuras de datos | 4 |
Resultado del programa
Después de completar el programa, usted podrá:
- Demostrar la capacidad para solucionar problemas básicos de hardware y software.
- Aplicar el conocimiento de las habilidades de programación orientada a objetos para escribir y depurar programas, y para resolver las tareas dadas utilizando estructuras de datos como pilas, colas, listas enlazadas, árboles y recursión.
- Diseñar una LAN básica, dados parámetros y restricciones específicos.
- Escriba programas simples en lenguaje ensamblador.