Ciencias de la Computación (AS)
Jamestown, Estados Unidos de América
Associate en Ciencias
DURACIÓN
2 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Aug 2026
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
La educación a distancia, En el campus
Estudia informática en JCC
El título en Ciencias de la Computación en Jamestown Community College te prepara para acceder a una universidad de cuatro años y especializarte en ciencias de la computación. Puedes desarrollar carreras en diseño de experiencia de usuario (UX), administración de redes, programación, inteligencia artificial, realidad virtual, desarrollo de aplicaciones y ciberseguridad.
El programa de JCC se centra en el diseño y desarrollo de software. Estudiarás redes, programación, tecnologías web y diseño de bases de datos, así como matemáticas avanzadas y teoría de la computación.
Apoyo a becas en JCC
Jamestown Community College otorga más de $400,000 cada año a nuestros estudiantes internacionales.
Beca para residencias de estudiantes internacionales
- Para estudiantes internacionales de tiempo completo que residen en el campus, esta beca cubre aproximadamente el 60 % del costo total del alojamiento y el plan de comidas. El monto actual para el año académico 2025-2026 es de $6450.
Beca en línea para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que elijan comenzar su viaje con Jamestown Community College como estudiantes en línea a tiempo completo desde su país de origen, recibirán una beca única de $1,000.
Beca de verano para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que quieran o necesiten tomar cursos de verano recibirán lo siguiente según la cantidad de horas de crédito inscritas en ambas sesiones de verano.
- $500 por 6-7 horas de crédito
- $1,000 por 8+ horas de crédito
Semestre 1
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
CSC 1570: Conceptos y aplicaciones de programación | 3 | |
CSC 1580: Hardware y software de sistemas informáticos | 3 | |
ENG 1510: Composición en inglés I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Humanidades Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria |
Electivo Recomendado: Elija un curso de matemáticas si es necesario debido a la colocación o elija una asignatura optativa. | 3 | |
INT 1555: Consultar | 2 | Razonamiento crítico e integrador |
Semestre 2
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| CSC 1590: Programación de computadoras | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas |
CSC 2510: Introducción a las redes | 3 | Aprendizaje aplicado |
| ENG 1530: Composición en inglés II | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Comunicación escrita y oral Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria Comunicación oral |
| MAT 1710: Cálculo/Geometría analítica I | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: SOC 1510: Introducción a la sociología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales Explora oportunidades de observación laboral. |
Semestre 3
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| CSC 2670: Organización de computadoras | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas |
Programa Electivo o Electivo Básico Recomendado: CSC 2660: Gestión de bases de datos (si aún no ha completado CSC 2540) | 3-4 | |
Optativa de Ciencias Naturales Elija un curso de la categoría SUNY Gen Ed – Ciencias Naturales | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Electivo Recomendado: ANT 1520: Introducción a la Antropología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales |
Semestre 4
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
Programa Electivo o Electivo Básico Recomendado: CSC 2540 Introducción al análisis de sistemas | 3 | |
Electivo | 4 | |
Electivo* | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
CSC 1600: Estructuras de datos | 4 |
Después de completar el programa, usted podrá:
- Demostrar la capacidad para solucionar problemas básicos de hardware y software.
- Aplicar el conocimiento de las habilidades de programación orientada a objetos para escribir y depurar programas, y para resolver las tareas dadas utilizando estructuras de datos como pilas, colas, listas enlazadas, árboles y recursión.
- Diseñar una LAN básica, dados parámetros y restricciones específicos.
- Escriba programas simples en lenguaje ensamblador.


