
Jamestown, Estados Unidos de América
DURACIÓN
2 Years
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Solicite la fecha de inicio más temprana
TASAS DE MATRÍCULA
Solicitar tasas de matrícula
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Introducción
Estudia Ciencias de la Ingeniería en el JCC
El grado de Ciencias de la Ingeniería en Jamestown Community College te prepara para la transferencia a un colegio o universidad de cuatro años para obtener una licenciatura en ingeniería. Puede continuar sus estudios hacia carreras en mecánica, química, civil, eléctrica, industrial, cerámica, aeroespacial, nuclear, ambiental, o la ingeniería metalúrgica.
El programa del JCC proporciona una base sólida en informática, matemáticas y física junto con principios de ingeniería y mecánica. Usted elegirá optativas del programa en función del campo que desea seguir, con secuencias que se centran en la ingeniería aeroespacial / mecánica / civil / industrial, o la ingeniería química / biológica / ambiental.
Admisiones
Becas y Financiamiento
Apoyo a becas en JCC
Jamestown Community College ofrece más de $1,000,000 en becas anuales, y más de la mitad de nuestros estudiantes se gradúan sin deudas. Complete la Solicitud de Beca de JCC para ser considerado para las becas a medida que estén disponibles.
- Beca de Asistencia Estudiantil Unificada (USA)
- Subvención para matrícula fuera del estado en residencias universitarias
- Beca Vive Donde Aprendes
- Buenos Vecinos - Beca de PA (Prueba*)
- Beca para veteranos en memoria de Traci Maybach
Plan de estudios
Semestre 1
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
CHE 1550: Química universitaria I | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
ENG 1510: Composición en inglés I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Humanidades Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria |
ENR 1560: Introducción a la ingeniería y al diseño de ingeniería | 4 | Centro Comunitario Juvenil Razonamiento crítico e integrador |
MAT 1710: Cálculo y geometría analítica I | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Semestre 2
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
CSC 1610: Programación informática para científicos e ingenieros | 3 | |
ENG 1530: Composición en inglés II | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Comunicación escrita y oral Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria Comunicación oral |
MAT 1720: Cálculo y geometría analítica II | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
PHY 1710: Física Analítica I | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: ANT 1510: Evolución humana y prehistoria | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Semestre 3
Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
ENR 2510: Termodinámica | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Aprendizaje aplicado Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
ENR 2550: Mecánica – Estática | 3 | |
ENR 2740: Análisis de circuitos eléctricos lineales | 3 | |
MAT 2650: Cálculo y geometría analítica III | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Materia optativa básica del programa Recomendado: MAT 2670: Álgebra lineal o CHE 2530: Química orgánica I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Semestre 4
Curso | Curso | Requisitos cumplidos |
ENR 2560: Mecánica - Dinámica | 3 | |
Materia optativa básica del programa Recomendado: ENR 2580: Resistencia de materiales | 4 | |
MAT 2680: Ecuaciones diferenciales ordinarias | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
PHY 2710: Física Analítica II | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: SOC 1510: Introducción a la sociología | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Resultado del programa
Después de completar el programa, usted podrá:
- Aplicar el cálculo diferencial, el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales ordinarias a la solución de problemas de ingeniería.
- Crear scripts de programación que puedan utilizarse en la solución de problemas de análisis numérico.
- Identificar y diferenciar los distintos campos de la ingeniería, incluidos los requisitos de ingreso y los resultados profesionales finales.