Mahatma Gandhi University Rwanda
Maestro de artes en la comunicación de masas, la publicidad y el periodismo
Kigali, Ruanda
Máster en Humanidades (MA)
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2025
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Descripción del Programa
- Código programe: 709
- Duración: Min. Duración 2 años, Max. Duración 4 años
- Criterios de elegibilidad: Graduación en cualquier corriente o equivalente
- Las cuotas de inscripción: INR1500 / -
- Tasas académicas: INR7500 / - por Sem
- Tasas de examen: 1500 / - por Sem
Objetivo
Este programa producirá postgraduados tanto con los conocimientos académicos y profesionales habilidades requeridas en la industria de los medios de comunicación. El objetivo de este programa es formar a los estudiantes como para convertirse en los líderes de la sociedad con un alto sentido de la mortalidad, habilidades y perspicacia. También tiene como objetivo la producción de periodistas y comunicadores capaces de contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural del país y por lo tanto para promover el proceso de democratización. Tales evangelistas medios masivos educados, versátiles y hábiles pueden ayudar en la construcción de una base sólida de un país.
Contenido del programa
Semestre 1
| Código Cours | Sujetos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ11 | Medios de comunicación impresos | 4 |
| MAMCAJ12 | comunicación de masas | 4 |
| MAMCAJ13 | La teoría y la Investigación de la Comunicación | 4 |
| MAMCAJ14 | Tecnologías de Medios de Comunicación | 4 |
| P MAMCAJ15 | práctico | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Semestre 2
| Código Cours | Sujetos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ21 | La comunicación humana | 4 |
| MAMCAJ22 | Periodismo | 4 |
| MAMCAJ23 | Introducción al Periodismo | 4 |
| MAMCAJ24 | La comunicación de masas y Sociedad | 4 |
| MAMCAJ25 | Habilidades comunicativas | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Semestre 3
| Código Cours | Sujetos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ31 | Informes y edición | 4 |
| MAMCAJ32 | Introducción a la Publicidad | 4 |
| MAMCAJ33 | Introducción a las Relaciones Públicas | 4 |
| MAMCAJ34 | Publicidad, Diseño y Principio | 4 |
| P MAMCAJ35 | Informe del proyecto | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Semestre 4
| Código Cours | Sujetos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ41 | Introducción a la Tecnología de la Producción | 4 |
| MAMCAJ42 | Valoración de medios | 4 |
| MAMCAJ43 | Introducción a la Fotografía | 4 |
| MAMCAJ44 | Masa Ética Comunicación y Leyes | 4 |
| P MAMCAJ45 | Informe del proyecto | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Explorar programas similaresProgramas similares












