Licenciado en Finanzas
Online Malawi
Grado en Ciencias (BSc)
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo parcial
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Feb 2026
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
La educación a distancia
Al finalizar este programa, los estudiantes deben poder manejar problemas relacionados con un entorno organizacional y aplicar principios, métodos y herramientas conceptuales para resolver problemas financieros; identificar la naturaleza cada vez más compleja de la economía local y global y su impacto en las finanzas, entre otros.
Becas disponibles
Pathway
| Código del curso | Título del curso | Creditos |
|---|---|---|
Cursos basicos | ||
| UU-FNT-103 | Introducción a la licenciatura | 0,00 |
| UU-BA-IND100 | Módulo de inducción | 0,00 |
Año 1 | ||
| UU-ACG-1100-MW | Fundamentos de contabilidad y finanzas | 24.00 |
| UU-FNE-1002-MW | Finanzas y finanzas corporativas | 24.00 |
| UU-FNE-1001-MW | Finanzas personales | 24.00 |
| UU-ACG-1010-MW | Contabilidad financiera intermedia | 24.00 |
| UU-FNE-1003-MW | Gestión financiera | 24.00 |
Año 2 | ||
| UU-MTH-2000-MW | Estadísticas | 24.00 |
| UU-ACG-2100-MW | Principios de contabilidad y finanzas | 24.00 |
| UU-FNE-2400-MW | Análisis financiero | 24.00 |
| UU-FNE-2005-MW | Gestión financiera internacional | 24.00 |
| UU-FNE-2660-MW | Contabilidad gerencial y finanzas | 24.00 |
Año 3 | ||
| UU-FNE-3006-MW | Dinero y Banca | 24.00 |
| UU-LEY-3300-MW | Derecho Corporativo y Comercial | 24.00 |
| UU-ACG-3600-MW | Práctica e informes financieros | 24.00 |
| UU-ACG-3100-MW | Gestión financiera avanzada | 24.00 |
| UU-FNE-3550-MW | Análisis de seguridad | 24.00 |
Año 4 | ||
| UU-ACG-4210-MW | Fiscalidad y Planificación Fiscal | 24.00 |
| UU-MAN-4550-MW | Gestión de inversiones | 24.00 |
| UU-MAN-4600-MW | Gestión de riesgos | 24.00 |
| UU-FNE-4600-MW | Productos derivados | 24.00 |
| UU-BBA-4010-MW | Métodos y proyectos de investigación empresarial | 24.00 |
Al completar este programa, los estudiantes deberían poder:
- Manejar problemas relacionados con un entorno organizacional y aplicar principios, métodos y herramientas conceptuales para resolver problemas financieros.
- Identificar la naturaleza cada vez más compleja de la economía local y global y su impacto en las finanzas.
- Recomendar procesos y procedimientos financieros y comerciales simplificados para enfrentar desafíos y sobresalir en una competencia intensa.
- Aplicar las herramientas analíticas estándar del análisis financiero aplicado.
- Analizar, evaluar, interpretar y presentar materiales en las áreas de finanzas.
- Identificar las ideas subyacentes del entorno empresarial y asociarlas con conocimientos específicos en las áreas de finanzas.
- Valorar la importancia de adoptar un enfoque ético en la gestión de las prácticas corporativas.
- Evalúe críticamente los datos y analice e interprete los hallazgos para tomar decisiones informadas.
- Identificar y aplicar las herramientas de investigación y simulación empresarial adecuadas.
- Demostrar habilidades de negociación y resolución de conflictos para reforzar las colaboraciones de valor agregado.
- Aplicar las cuatro funciones de gestión para agilizar los procesos comerciales.
- Identificar desafíos y oportunidades para salvaguardar y / o aumentar la ventaja competitiva.
- Demostrar competencias para una óptima toma de decisiones.


