Máster en Economía
Vigo, España
Máster
DURACIÓN
2 años
IDIOMAS
Español
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2026
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 739 *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* EU: 591,00 € - Non-EU: 738,75 €
El programa del curso está diseñado para poder ser completado en un único curso académico a tiempo completo. Durante el primer cuatrimestre se cursarán materias de carácter obligatorio que capacitarán al alumno con los conocimientos necesarios para seguir los cursos de especialización del segundo cuatrimestre, realizar las prácticas externas y preparar el Trabajo de Fin de Máster (TFM).
| Seleccione A | Código | Resultados de Formación y Aprendizaje |
|---|---|---|
| A1 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
| A2 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| A3 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
| A4 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| A5 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
| Seleccione B | Código | Conocimientos |
|---|---|---|
| B1 | Aplicar los conocimientos de economía a la identificación, previsión y solución de los problemas económicos en general, y en particular los relativos al nivel de especialización, en entornos nuevos o poco conocidos | |
| B2 | Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso sustancial de investigación en el campo de la economía en general, y en particular en sus áreas de especialización, con rigor académico | |
| B3 | Capacidad para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas | |
| B4 | Capacidad para fomentar en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento | |
| B5 | Capacidad para la crítica y la defensa intelectual de las soluciones propuestas | |
| B6 | Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar | |
| B7 | Capacidad para presentar y defender con rigor, claridad y precisión nuevas ideas tanto en el entorno habitual de trabajo como en reuniones científicas nacionales o internacionales | |
| B8 | Capacidad para entender y explicar datos económicos y para trabajar con ellos mediante las técnicas más actuales |
| Seleccione C | Código | Habilidades |
|---|---|---|
| C1 | Conocimiento de las herramientas matemáticas, estadísticas y econométricas necesarias para manejar con rigor los modelos económicos | |
| C2 | Conocimiento riguroso de los modelos micro y macroeconómicos y su aplicación precisa a situaciones concretas | |
| C3 | Manejo de las técnicas econométricas actuales | |
| C4 | Capacidad para modelar situaciones económicas concretas y obtener resultados con datos numéricos aplicando las técnicas econométricas pertinentes | |
| C5 | Capacidad para defender argumentos económicos con claridad y precisión tanto en el entorno habitual de trabajo, como en reuniones científicas nacionales e internacionales | |
| C6 | Plantear con suficiente precisión y rigor un proyecto de investigación en economía | |
| C7 | Identificar los elementos que introducen ineficiencias en la asignación de recursos por parte de agentes, instituciones y sistemas económicos | |
| C8 | Analizar y proponer cambios en el diseño de las organizaciones y de los sistemas de incentivos que mejoren el funcionamiento de los mismos | |
| C9 | Elaborar informes económicos coyunturales y estudios orientados a analizar y predecir el comportamiento de corto plazo de la economía y sus efectos sobre sectores y mercados específicos | |
| C10 | Participar en grupos de trabajo interdisciplinarios ligados al estudio de las tendencias socio-económicas de largo plazo | |
| C11 | Analizar el papel de las instituciones públicas en la economía a través de la regulación de mercados y de la implementación de políticas que inciden sobre la actividad empresarial | |
| C12 | Analizar las ventajas y los inconvenientes de la regulación y de las políticas económicas y proponer alternativas | |
| C13 | Discernir el alcance y las limitaciones de las conclusiones y juicios que se derivan del empleo de teorías y modelos económicos |
| Seleccione D | Código | Competencias |
|---|---|---|
| D1 | Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria | |
| D2 | Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en lengua gallega | |
| D3 | Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos | |
| D4 | Capacidad para interaccionar y defender con rigor, claridad y precisión ante otro especialista, trabajos, propuestas, nuevas ideas, etc. | |
| D5 | Comunicación oral y escrita | |
| D6 | Capacidad de gestión de la información | |
| D7 | Capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en lengua inglesa | |
| D8 | Capacidad para trabajar en un contexto internacional | |
| D9 | Destrezas para investigar | |
| D10 | Capacidad de análisis y síntesis |


