Máster en Oceanografía
Vigo, España
Máster
DURACIÓN
2 años
IDIOMAS
Español
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2026
TASAS DE MATRÍCULA
EUR 1045 *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* EU: 835,80 € - Non-EU: 1.044,75 €
El Máster Universitario en Oceanografía que proponen la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Vigo y la Universidad de Cádiz analiza de forma interdisciplinar y multidisciplinar los procesos que tienen lugar en los océanos, incluyendo mares someros, márgenes continentales y océano profundo, así como las estructuras resultantes de éstos. Se considera que los océanos son sistemas complejos en cuya dinámica general intervienen factores físicos, químicos, biológicos y geológicos, haciéndose especial énfasis en los mecanismos de interacción y retroalimentación que tienen lugar entre ellos.
Es precisamente esta visión global la que hace especialmente atractivo el máster para los alumnos que desean completar su formación en oceanografía. El Máster Universitario en Oceanografía se oferta con orientación investigadora, y está especialmente ideado para alumnos que pretendan acceder a puestos de responsabilidad en instituciones y empresas relacionadas con la Oceanografía, o proseguir con estudios de doctorado en el ámbito de las Ciencias del Mar.
En la actualidad, el grado de desconocimiento de nuestros océanos es aún elevado. Esta situación es difícilmente compatible con la solución de la mayoría de los problemas a los que la sociedad se enfrenta a una escala global, como el cambio climático, aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, contaminación marina, etc. Por otro lado no se debe olvidar el papel de los océanos como fuente de riqueza, turismo, recursos vivos, recursos no vivos, etc. Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento de los océanos, como una herramienta indispensable para enfrentarse con garantías de éxito a algunos de los problemas que acucian a la sociedad actual.
El reconocimiento de que el bienestar físico y económico futuro de Europa –y en realidad del mundo entero− está inexorablemente relacionado con sus océanos y sus mares es cada vez más generalizado. Las ciencias marinas, por tanto, deben jugar un papel fundamental para mejorar nuestros conocimientos sobre este medio y orientar la aplicación práctica de los resultados de investigación con el fin de lograr una gestión sostenible. Hace falta investigación básica en muchas disciplinas que abordan los mismos temas, y el grado de inversión necesaria, en términos de recursos humanos e infraestructura, es tal que la cooperación transnacional resultará esencial para progresar.
El Máster Universitario en Oceanografía está especialmente recomendado para alumnos que provienen de Grados o Licenciaturas de carácter científico, y que posean conocimientos básicos de Física, Biología, Química y Geología, así como un nivel medio de inglés. El carácter interdisciplinar del máster aconseja que los alumnos que deseen cursarlo tengan capacidad de interrelacionar la información procedente de las distintas áreas de conocimiento, facilidad de compresión de los procesos desde distintas perspectivas, así como habilidad en el uso de programas informáticos para el tratamiento de datos y conocimientos básicos sobre el funcionamiento de laboratorios para experimentación.
| Seleccione A | Código | Resultados de Formación y Aprendizaje |
|---|---|---|
| A1 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
| A2 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
| A3 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
| A4 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
| A5 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
| Seleccione B | Código | Conocimientos |
|---|---|---|
| B1 | Los estudiantes comprenderán de forma detallada y fundamentada los aspectos teóricos, prácticos y la metodología de trabajo de la oceanografía. | |
| B2 | Los estudiantes interpretarán el comportamiento del sistema oceánico global y los factores que lo controlan. | |
| B3 | Los estudiantes serán capaces de profundizar en los principales procesos oceanográficos y sus escalas espaciotemporales. | |
| B4 | Los estudiantes serán capaces de analizar bases de datos oceanográficas y adquirir habilidades para el tratamiento de las mismas. | |
| B5 | Los estudiantes serán capaces de desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas, especialmente en contextos interdisciplinares. |
| Seleccione C | Código | Habilidades |
|---|---|---|
| C1 | Los estudiantes serán capaces de adquirir conocimientos avanzados y más relevantes, de carácter especializado y multidisciplinar, en el ámbito de la oceanografía y su aplicación al medio marino | |
| C2 | Los estudiantes serán capaces de planificar, diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas originales desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de resultados y descubrimientos. | |
| C3 | Los estudiantes analizarán situaciones y condiciones oceanográficas específicas relacionadas con el cambio global | |
| C4 | Los estudiantes serán capaces de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos y emitir resoluciones y juicios en los diferentes campos de la oceanografía | |
| C5 | Los estudiantes serán capaces de redactar artículos científicos y presentar sus resultados con claridad, utilizando argumentos sólidos en el desarrollo de sus conclusiones | |
| C6 | Los estudiantes serán capaces de comprender los procesos que controlan la distribución de masas de agua, especies y organismos en el océano abierto y en regiones de especial interés que les capacite para la investigación oceanográfica competitiva | |
| C7 | Los estudiantes adquirirán conocimientos que le permitirán reforzar y profundizar en los mecanismos físicos que controlan los acoplamientos entre la atmósfera y el océano, la variabilidad climática, así como en la validez y contraste de modelos climáticos. | |
| C8 | Los estudiantes serán capaces de comprender la especificidad de los ecosistemas costeros y su grado de vulnerabilidad a partir de herramientas teóricas y prácticas de carácter interdisciplinar. |
| Seleccione D | Código | Competencias |
|---|---|---|
| D1 | Los estudiantes conocerán y serán capaces de aplicar el método científico en el ámbito académico e investigador | |
| D2 | Los estudiantes poseerán las habilidades de manejo en el laboratorio que le permita desarrollar su trabajo de forma autónoma. | |
| D3 | Los estudiantes serán capaces de comunicar la información obtenida y sus conclusiones de forma efectiva al público en general, a otros científicos y a las autoridades competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva y, usando un lenguaje apropiado a la audiencia y al contexto. | |
| D4 | Los estudiantes serán capaces de comprender la necesidad y obligación de realizar una formación continuada, en gran medida autónoma, para el desarrollo científico, actualizando los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales a lo largo de la vida. |


