
University of Louisville - School of Public Health and Information Sciences
Programa Acelerado de Licenciatura en Salud Pública + MPHDURACIÓN
5 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Solicite la fecha de inicio más temprana
TASAS DE MATRÍCULA
USD 14.643 / per semester *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* residente 6470 USD por semestre
Introducción
El programa de titulación acelerada permite a un estudiante completar una licenciatura en salud pública y el Máster en Salud Pública (MPH) en un periodo de cinco años. Los primeros cuatro años consisten en estudios de pregrado, incluyendo hasta 15 horas de crédito de cursos de nivel de postgrado de salud pública tomadas durante el último año, que culminó con la concesión de una Licenciatura en Artes o Licenciatura en Ciencias.
El quinto año, incluyendo el verano siguiente a la graduación con una licenciatura, consiste en cursos de postgrado en salud pública, lo que lleva a la finalización del grado MPH. El programa MPH está diseñado para proporcionar a los estudiantes con la formación en competencias MPH fundamentales, así como un área específica de concentración. Concentraciones MPH actualmente disponibles para el programa acelerado son:
- Epidemiología
- Política de salud
- Promoción de la salud & Ciencias del comportamiento
Admisiones
Plan de estudios
Plan de estudios de licenciatura/licenciatura
Cursos previos a la especialización (incluye requisitos de educación general de UofL*) | Horas de crédito |
PHUN 100 (o curso de orientación equivalente de UofL o una transferencia a UofL con 24 horas o más) | 1 |
PHUN 110 Herramientas para el aprendizaje y la salud pública (Curso de otoño únicamente) | 2 |
PHUN 101: Introducción a la salud pública (cumple con el requisito de SB de educación general) | 3 |
Comunicaciones escritas *(hasta 2 cursos WC) | 6 |
Biología y Laboratorio (S/SL)*: Cursos aceptados BIO 102/104, 240 o 242 con 244, o 257/258 | 4 |
Ciencias Naturales (S-no basadas en biología)* | 3 |
Matemáticas (M)*: | 3 |
Artes (A) y Humanidades (H) - una en cada una* | 6 |
Diversidad cultural (al menos un CD1)* | 6 |
Comunicaciones Orales (CO) * | 3 |
Historia mundial 101 o 102 (SB)* | 3 |
Cualquier ciencia social y del comportamiento (SB)* | 3 |
Idioma extranjero (se puede eximir mediante un examen de nivel o prueba de ESL) | 8 |
Optativas libres (cualquier curso) | 12 |
Total | 63 |
*Los cursos cumplen con los requisitos de educación general de UofL
Cursos principales de PH (tomados entre el segundo y el cuarto año) | Horas de crédito |
PHUN 301: Conceptos y métodos de bioestadística para la salud pública (SOLO OTOÑO) | 3 |
PHUN 400: Personas, políticas y medio ambiente (SOLO OTOÑO) | 3 |
PHUN 405: Comunidad, cultura y equidad en salud (SOLO PRIMAVERA) | 3 |
PHUN 410: Salud global (SOLO OTOÑO) | 3 |
PHUN 430: Análisis de escenarios de casos - CUE (PRIMAVERA) | 2 |
PHUN 431: Problemas contemporáneos de salud pública -- CUE (preinscripción 430) | 2 |
PHUN 432: Problemas contemporáneos de salud pública -- CUE (preinscripción 430) | 2 |
PHUN 433: Problemas contemporáneos de salud pública -- CUE (preinscripción 430) | 2 |
PHUN 440: Biología para la salud de la población (SOLO OTOÑO, preinscripción en Biología y Laboratorio (S/SL)) | 3 |
PHUN 441: Conceptos y métodos epidemiológicos para la salud pública (PRIMAVERA, preinscripción 301) | 3 |
PHUN 490: Proyecto Final Senior – CUE (PRIMAVERA, JR., preinscripción 431 o 432) | 1 |
Proyecto final de último año - CUE (OTOÑO, último año, preinscripción 490) | 3 |
Proyecto Final de Grado – CUE (PRIMAVERA, ÚLTIMO AÑO, preinscripción 490) | 3 |
Curso de apoyo relacionado con la conducta de salud aprobado | 3 |
Curso de apoyo relacionado con la salud ambiental aprobado | 3 |
300+ o más optativas | 3 |
Total | 42 |
Tenga en cuenta: PHUN 110 y 101 son prerrequisitos para todos los cursos PRINCIPALES
Cuota de matrícula del programa
Requisitos de lengua inglesa
¡Certifica tu dominio del inglés con el Duolingo English Test! El DET es un examen de inglés en línea conveniente, rápido y asequible aceptado por más de 4000 universidades (como esta) en todo el mundo.