
University of Nottingham Ningbo China
BA (Hons) Negocios Internacionales con Estudios de ComunicaciónNingbo, China
DURACIÓN
4 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
30 Jun 2025
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2025
TASAS DE MATRÍCULA
CNY 120.000 / per year *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* estudiantes internacionales; 110.000 RMB / año: estudiantes de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán; 100,000 RMB / año
Introducción
Información clave
- Título: Licenciatura en Negocios Internacionales con Estudios de Comunicación (Hons)
- Tipos de estudio: tiempo completo
- Duración: tres o cuatro años dependiendo de las calificaciones de ingreso
- Fecha de inicio: septiembre de 2021
Para este programa, pasará todos sus programas de grado en Ningbo China con oportunidades de "estudiar en el extranjero".
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Resumen del curso
Este curso le brinda una amplia educación en la teoría y la práctica de la gestión empresarial, con énfasis en temas de negocios internacionales, lenguaje y comunicaciones. El título combinado tiene como objetivo proporcionar una mejor comprensión de la forma en que las organizaciones podrían operar de manera más efectiva en el mundo contemporáneo dominado por las comunicaciones.
El elemento empresarial del grado se basa en un conjunto de módulos básicos: comportamiento organizacional, gestión estratégica, marketing, finanzas y contabilidad, y negocios internacionales. Los estudios de comunicación abarcan el idioma, la cultura y los medios, así como temas de comunicación relacionados con la tecnología de la información.
Este curso es una base excelente para una amplia gama de carreras en los negocios, la industria y los medios. Lo equipará con una variedad de habilidades y conocimientos que serán de uso práctico en un entorno laboral global desafiante.
Características especiales
- Un título combinado que tiene como objetivo preparar a los estudiantes para hacer negocios de manera efectiva en un mundo dominado por las comunicaciones.
- Una gama más amplia de opciones profesionales en los negocios, la industria y los medios.
Estructura del curso
El título se ofrece como un programa de tres o cuatro años, dependiendo de su calificación de entrada.
Para los estudiantes nacionales, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior chino y se basa en un programa de cuatro años. Para los estudiantes internacionales, con calificaciones relevantes, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior del Reino Unido y se basa en un programa de tres años.
Año preliminar
El año preliminar está diseñado para ayudarlo a desarrollar sus habilidades en el idioma inglés para que pueda aprovechar al máximo su programa de estudios.
Este programa especial de inglés diseñado por los expertos en inglés con fines académicos en el Centro de educación del idioma inglés de la Universidad se integra cuidadosamente con módulos de contenido académico para que esté completamente preparado para los años dos a cuatro de su programa de estudios.
* Nota: Este año no es obligatorio para estudiantes con calificaciones apropiadas para el ingreso del segundo año.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
CELEN048 | Lectura y escritura de pregrado en contextos académicos | 20 | Otoño |
CELEN069 | Habilidades de comunicación oral A | 10 | Otoño |
CELEN042 | Introducción a la economía empresarial | 15 | Otoño |
CELEN045 | Introducción al pensamiento analítico | 15 | Otoño |
CELEN082 | Habilidades de comunicación oral B | 10 | Primavera |
CELEN051 | Inglés de pregrado en contextos académicos específicos A: Artes y ciencias sociales | 20 | Primavera |
CELEF002 | Introducción a la tecnología de la información | 15 | Primavera |
CELEN041 | Introducción a la gestión empresarial | 15 | Primavera |
Año de calificación
El año de calificación proporciona una base para las Partes I y II del título.
Todos los créditos de los módulos de idioma seleccionados deben estar dentro del mismo idioma. Los estudiantes solo pueden elegir un idioma en el que no tengan experiencia previa.
La siguiente es una muestra de los módulos obligatorios típicos. También hay módulos opcionales, entre los que puede elegir desarrollar una combinación que se adapte a sus intereses profesionales. Consulte el catálogo de módulos para obtener más información.
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
BUSI1116Emprendimiento: Teoría y práctica20 Año completo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1114 | Negocios económicos | 20 | Año completo |
BUSI1088 | Trabajo y sociedad | 10 | Otoño |
INCM1032 | Comunicación y tecnología | 20 | Otoño |
BUSI1086 | Comportamiento organizativo | 10 | Primavera |
INCM1030 | Comunicación y Cultura | 20 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar 10 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1087 | Análisis cuantitativo para empresas | 10 | Otoño |
BUSI1074 | Métodos cuantitativos 1b | 10 | Otoño |
Grupo 2
Los estudiantes deben tomar 10 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1073 | La economía digital | 10 | Primavera |
BUSI1091 | Filosofía humanista en los negocios modernos | 10 | Primavera |
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2178 | Gestión de marketing | 20 | Otoño |
INCM2028 | Análisis cultural | 10 | Otoño |
BUSI2181 | Tecnología y Organización | 20 | Primavera |
INCM2029 | Relaciones públicas y propaganda | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 40 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2105 | Métodos cuantitativos 2A | 10 | Otoño |
BUSI2120 | Emprendeduría corporativa | 10 | Otoño |
BUSI2124 | Introducción a la ciencia de la gestión para las decisiones empresariales | 10 | Otoño |
BUSI2179 | Gestión de recursos humanos con perspectivas internacionales | 20 | Otoño |
BUSI2180 | Economía industrial I: Economía de la organización y la innovación | 20 | Otoño |
BUSI2128 | Analizando organizaciones | 10 | Otoño |
Grupo 2
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 40 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2182 | Economía industrial II: fijación de precios y toma de decisiones | 20 | Primavera |
BUSI2183 | Estrategia empresarial e internacionalización | 20 | Primavera |
BUSI2107 | Econometría introductoria | 10 | Primavera |
BUSI2102 | Desarrollo económico en Asia | 10 | Primavera |
BUSI2109 | Introducción a las operaciones comerciales | 10 | Primavera |
BUSI2131 | Análisis de marketing | 10 | Primavera |
BUSI2140 | Principios de tributación | 10 | Primavera |
BUSI2132 | La psicología del consumidor de las marcas | 10 | Primavera |
BUSI2129 | Gestión a través de culturas | 10 | Primavera |
BUSI2184 | Tendencias en gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional | 10 | Primavera |
Grupo: 3
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 30 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1113 | Fundamentos de la contabilidad financiera y de gestión | 20 | Año completo |
BUSI1112 | Derecho empresarial | 20 | Año completo |
BUSI1070 | Financiación de las empresas | 10 | Primavera |
LANG1062 | Inter Facultad Francés 1a | 10 | Otoño |
LANG1064 | Inter Facultad Alemán 1a | 10 | Otoño |
LANG1066 | Inter Facultad Japonés 1a | 10 | Otoño |
LANG1068 | Inter Facultad Español 1a | 10 | Otoño |
LANG1084 | Escuchar y hablar mandarín 1A | 10 | Otoño |
LANG1070 | Inter Facultad Coreano 1A | 10 | Otoño |
LANG1063 | InterFacultad Francés 1b | 10 | Primavera |
LANG1065 | Inter Facultad Alemán 1b | 10 | Primavera |
LANG1067 | Inter Facultad Japonés 1b | 10 | Primavera |
LANG1069 | Inter Facultad Español 1b | 10 | Primavera |
LANG1085 | Mandarin Listening and Speaking 1B | 10 | Primavera |
LANG11071 | Inter Facultad Coreano 1B | 10 | Primavera |
Grupo: 4
o los estudiantes deben tomar un mínimo de 10 y un máximo de 20 de este grupo
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
INCM2025 | Aparición y desarrollo de la industria cultural | 10 | Otoño |
INCM2031 | Medios y comunicación globales | 10 | Otoño |
INCM2032 | Traduciendo culturas | 10 | Primavera |
Año 4
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3188 | Gestión estratégica: perspectiva, proceso y práctica | 20 | Año completo |
BUSI3189 | Ética empresarial y sostenibilidad | 20 | Año completo |
BUSI3194 | Entorno y estrategia de negocios internacionales | 20 | Otoño |
BUSI3198 | Alianzas internacionales | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 30 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3101 | Reestructuración y gobierno corporativo | 10 | Otoño |
BUSI3115 | Gestión de logística y cadena de suministro | 10 | Otoño |
BUSI3118 | Servicios de marketing | 10 | Otoño |
BUSI3119 | Cálculo avanzado para negocios, economía y finanzas | 10 | Otoño |
BUSI3195 | Globalización e innovación en China | 10 | Otoño |
BUSI3196 | Economía de la regulación y la elección pública | 20 | Primavera |
BUSI3116 | Gestión de la Calidad | 10 | Primavera |
BUSI3145 | Publicidad digital | 10 | Primavera |
BUSI3124 | Cálculo estocástico y análisis numérico | 10 | Primavera |
BUSI3120 | Gestión estratégica de la innovación | 10 | Primavera |
BUSI3146 | Gestión de la marca | 10 | Primavera |
BUSI3144 | Problemas del liderazgo contemporáneo | 10 | Primavera |
BUSI3199 | Sede administrativa - Relaciones subsidiarias | 10 | Primavera |
Grupo 2
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 20 y un máximo de 40 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
INCM3042 | Humor y cultura | 20 | Otoño |
INCM3041 | Comunicación crítica | 20 | Otoño |
INCM3047 | Documental y realidad | 20 | Otoño |
INCM3034 | El nuevo mundo de los medios: desarrollo social, cultural y político | 20 | Primavera |
INCM3045 | Administración de medios | 20 | Primavera |
INCM3046 | Juegos digitales como comunicación | 20 | Primavera |
LANG2055 | InterFacultad Francés 2a | 10 | Otoño |
LANG2057 | Inter Facultad Alemán 2a | 10 | Otoño |
LANG2059 | Inter Facultad Japonés 2a | 10 | Otoño |
LANG2061 | Inter Facultad Español 2a | 10 | Otoño |
LANG2077 | Escuchar y hablar mandarín 2A | 10 | Otoño |
LANG2063 | Inter Facultad Coreano 2A | 10 | Otoño |
LANG2056 | InterFacultad Francés 2b | 10 | Primavera |
LANG2058 | Inter Facultad Alemán 2b | 10 | Primavera |
LANG2060 | Inter Facultad Japonés 2b | 10 | Primavera |
LANG2062 | Inter Facultad Español 2b | 10 | Primavera |
LANG2078 | Escuchar y hablar mandarín 2B | 10 | Primavera |
LANG2064 | Inter Facultad Coreano 2B | 10 | Primavera |
Grupo: 3
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3088 | Disertación de la escuela de negocios | 20 | Año completo |
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Carreras y estudio adicional
La mayoría de nuestros graduados fueron empleados por empresas líderes mundiales como Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestlé, Neilsen y McKinsey.
Para aquellos que buscan más estudios en la clase de 2018, el 33,3% fueron admitidos por las 50 mejores universidades del mundo según QS Ranking. Ejemplos de destinos de estudios adicionales incluyen la Universidad Nacional de Australia, la Universidad de Manchester y la Universidad China de Hong Kong.
Requisitos de entrada
Los requisitos de ingreso para nuestros programas varían según las calificaciones de su escuela, que determinan su ingreso al año preliminar (año 1) o al año de calificación (año 2). Visite nuestro sitio web para obtener información más detallada.
* La entrada para los estudiantes de China continental es a través del Examen Nacional de Acceso a la Educación Superior, comúnmente conocido como Gaokao.
Admisiones
Plan de estudios
Estructura del curso
El título se ofrece como un programa de tres o cuatro años dependiendo de su calificación de ingreso.
Para los estudiantes nacionales, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior chino y se basa en un programa de cuatro años. Para los estudiantes internacionales, con calificaciones relevantes, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior del Reino Unido y se basa en un programa de tres años.
Módulos del año preliminar
El año preliminar está diseñado para ayudarte a desarrollar tus habilidades en el idioma inglés para que puedas aprovechar al máximo tu programa de grado.
Este programa especial de idioma inglés diseñado por los expertos en inglés con fines académicos del Centro de Educación en Idioma Inglés de la Universidad está cuidadosamente integrado con módulos de contenido académico para que estés completamente preparado para los años dos a cuatro de tu programa de grado.
*Nota:
Este año no es obligatorio para los estudiantes con las calificaciones adecuadas para la entrada del segundo año.
Obligatorio
Los estudiantes (excluidos los estudiantes internacionales) deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código | Título | Créditos | Enseñó |
CELEN048 | Lectura y escritura en contextos académicos | 20 | Otoño |
CELEN069 | Habilidades de comunicación oral A | 10 | Otoño |
CELEN042 | Introducción a la economía empresarial | 20 | Otoño |
CELEN121 | Pensamiento crítico, creativo y reflexivo | 10 | Otoño |
CELEN082 | Habilidades de comunicación oral B | 10 | Primavera |
CELEN051 | Inglés en contextos académicos específicos ( Pathways artes y ciencias sociales) | 20 | Primavera |
CELEF002 | Introducción a la tecnología de la información para empresas | 10 | Primavera |
CELEN041 | Introducción a la administración y los negocios | 20 | Primavera |
| Total de créditos | 12 0 |
Los estudiantes internacionales deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código | Título | Créditos | Enseñó |
CELEF008 | Introducción a las habilidades académicas | 10 | Otoño |
CELEN109 | Introducción a la estadística para empresas y economía A | 10 | Otoño |
CELEN107 | Introducción a las matemáticas para los negocios y la economía A | 10 | Otoño |
CELEN121 | Pensamiento crítico, creativo y reflexivo | 10 | Otoño |
CELEN042 | Introducción a la economía empresarial | 20 | Otoño |
Celen110 | Introducción a la estadística para empresas y economía B | 10 | Primavera |
CELEN108 | Introducción a las Matemáticas para la Economía y los Negocios B | 10 | Primavera |
CELEF007 | Inglés para fines académicos específicos: negocios y economía | 10 | Primavera |
CELEF002 | Introducción a la tecnología de la información para empresas | 10 | Primavera |
CELEN041 | Introducción a la administración y los negocios | 20 | Primavera |
| Total de créditos | 120 |
Módulos del año de calificación
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código | Título | Créditos | Enseñó |
Busi1116 | Emprendimiento: Teoría y Práctica | 20 | Año completo |
Busi1114 | Negocios económicos | 20 | Año completo |
Busi1088 | Trabajo y sociedad | 10 | Otoño |
INCM1032 | Comunicación y tecnología | 20 | Otoño |
BUSÍ1086 | Comportamiento organizativo | 10 | Primavera |
Busi1130 | Principios de Marketing | 10 | Primavera |
INCM1030 | Comunicación y cultura | 20 | Primavera |
| Total de créditos | 110 |
Módulos año 3
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código | Título | Créditos | Enseñó |
Busi2178 | Dirección de marketing | 20 | Otoño |
INCM2028 | Analisis cultural | 10 | Otoño |
Busi2181 | Tecnología y Organización | 20 | Primavera |
INCM2029 | Relaciones públicas y propaganda | 10 | Primavera |
| Total de créditos | 60 |
Módulos del 4º año
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código | Título | Créditos | Enseñó |
Busi3188 | Gestión estratégica: perspectiva, proceso y práctica | 20 | Año completo |
Busi3189 | Ética empresarial y sostenibilidad | 20 | Año completo |
Busi3194 | Entorno y estrategia empresarial internacional | 20 | Otoño |
BUSI3209 | Proyecto final | 20 | Año completo |
| Total de créditos | 80 |
|
Cuota de matrícula del programa
Becas y Financiamiento
Para fomentar la excelencia académica, ofrecemos una amplia y amplia gama de becas totales y parciales.
Históricamente, casi el 30 % de nuestros estudiantes de grado recibieron becas para su ingreso. Una vez inscritos, los estudiantes actuales son elegibles para recibir becas y premios adicionales basados en el mérito o el desempeño, lo que cubre aproximadamente el 32,5 % de todo nuestro cuerpo estudiantil.
Consulte el sitio web de la escuela para conocer los tipos de becas y las políticas para solicitantes de Hong Kong, Macao, Taiwán y países extranjeros. Si es un estudiante de China continental, visite el prospecto de idioma chino.
Oportunidades profesionales
Carreras y estudio adicional
La mayoría de nuestros graduados fueron empleados por empresas líderes mundiales como Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestlé, Neilsen y McKinsey.
En el caso de los estudiantes que cursaron estudios superiores en 2018, el 33,3 % fueron admitidos en las 50 mejores universidades del mundo según el ranking QS. Entre los destinos para continuar sus estudios se incluyen la Universidad Nacional de Australia, la Universidad de Manchester y la Universidad China de Hong Kong.