
Doctor en ingenieria
135號, Taiwán
DURACIÓN
8 up to 14 Semesters
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
Solicitar fecha límite de solicitud
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Feb 2025
TASAS DE MATRÍCULA
TWD 61.249 / per semester *
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
* USD 2.021
Introducción
Galería
Admisiones
Plan de estudios
Programas de Doctor en Ingeniería en cada departamento:
Universidad
| Ingenieria | Informática | Ingenieria Eléctrica |
Programa | Ingeniería mecánica | Ciencia computacional e ingeniería | Eléctrico |
Ingeniería Química y Ciencia de Materiales | Gestión de la información | Comunicación | |
Ingeniería Industrial y Gestión | Comunicación de la información | Fotónica |
Áreas clave de investigación:
Áreas clave de investigación de la Facultad de Ingeniería
Ciencia Química y de Materiales | Ingeniería mecánica | Ingeniería Industrial y Gestión | Biotecnología y bioingeniería |
Batería de iones de litio | Ciencia Térmica y Mecánica de Fluidos | Factores humanos y diseño | Sistema de expresión de proteínas de células en suspensión de arroz |
Campo de células solares | Materiales avanzados y mecánica aplicada | Planificación de la cadena de suministro | Mecanismos antimicrobianos de nanopartículas |
Campo de pila de combustible | Mecatrónica de precisión y sistemas biomédicos | Industria 4.0- Fabricación inteligente | Microbiología Aplicada y Biotecnología Ambiental |
Campo de biotecnología | Aplicación de biocatalizadores con Escherichia coli inmovilizada | ||
Materiales y dispositivos optoelectrónicos y magnéticos | Bio-especialidad Química e Ingeniería Ambiental. |
Áreas clave de investigación del Colegio de Información
Ciencias de la Computación e Ingeniería | Gestión de la información | Comunicación de la información | Informática biomédica |
Automatización de diseño de circuitos integrados y sistemas integrados | Procesamiento del lenguaje natural, análisis de sentimientos, minería de texto y tecnología de aprendizaje |
| Bioinformática |
Metodologías y sistemas de software | Inteligencia computacional y análisis matricial |
| Análisis de señal médica |
Redes, Internet de las cosas y computación en la nube | Telecomunicación | Biomedicina | |
Sistemas multimedia, HCL y tecnología de animación | Informática social, brecha digital, investigación en redes sociales y análisis de datos abiertos | Imagenes medicas | |
Ciencia de datos e inteligencia computacional | Minería web y aplicaciones semánticas | ||
Informática biomédica | Comercio social, planificación de recursos empresariales y rendimiento empresarial de IS / IT | ||
Comportamientos de Internet, análisis de la industria de redes y pronóstico de tendencias del mercado |
Áreas clave de investigación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Comunicaciones
Sistema inteligente de aplicaciones | Sistema de comunicación multimedia e internet | Sistema en un chip (SoC) | Ingeniería de microondas | Sistema de fotónica | Energía verde |
Inteligencia artificial | Procesamiento de señalización multimedia | Diseño de CI de alta frecuencia | Ingeniería de Antenas | Energía solar | Red de energía inteligente |
Robótica | Atención médica | Integración a gran escala | Interferencia electromagnetica | Sistema de pantalla avanzado | Sistema de ahorro de energía |
Big Data | Internet de las Cosas | Diseño de IC de embalaje | Electromágnetico biomédico | Biofotónica | Energía alternativa |
Sistemas moviles | RFID | Componente Optoelectrónico | Arquitectura verde | ||
Iluminación verde |