Economía (Ciencias Sociales) (Artes Liberales y Ciencias) (AA)
Jamestown, Estados Unidos de América
Associate en Humanidades
DURACIÓN
2 años
IDIOMAS
Inglés
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Aug 2026
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
La educación a distancia, En el campus
Estudia economía en JCC
El programa de Ciencias Sociales con concentración en economía de Jamestown Community College te prepara para acceder a una licenciatura en economía. Podrás desarrollar carreras en análisis de mercado y operaciones, banca, seguros y gobierno.
La economía estudia cómo, individual o colectivamente, elegimos utilizar nuestros recursos escasos. Al tomar estas decisiones, también consideramos lo que hemos sacrificado, o nuestros costos de oportunidad. En un sentido amplio, la economía nos ayuda a explicar el comportamiento histórico, los acontecimientos mundiales actuales y a hacer predicciones sobre el futuro mediante estadísticas económicas y modelos teóricos.
En el programa de JCC, estudiarás la producción y distribución de recursos, bienes y servicios mediante la recopilación y el análisis de datos, la investigación de tendencias y la evaluación de cuestiones económicas. Los cursos se centran en la interacción entre consumidores, empresas, gobiernos y mercados.
Trabajarás en estrecha colaboración con tu asesor para elegir tus cursos y prepararte para la transferencia después de graduarte. La concentración en economía es una vía de transferencia de SUNY, que puede ayudarte a identificar asignaturas esenciales para la transferencia a universidades de SUNY de cuatro años. El programa de JCC aplica a programas de licenciatura en economía. Los programas de licenciatura en economía pueden tener requisitos adicionales. La mayoría de los economistas necesitan una maestría o un doctorado.
Apoyo a becas en JCC
Jamestown Community College otorga más de $400,000 cada año a nuestros estudiantes internacionales.
Beca para residencias de estudiantes internacionales
- Para estudiantes internacionales de tiempo completo que residen en el campus, esta beca cubre aproximadamente el 60 % del costo total del alojamiento y el plan de comidas. El monto actual para el año académico 2025-2026 es de $6450.
Beca en línea para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que elijan comenzar su viaje con Jamestown Community College como estudiantes en línea a tiempo completo desde su país de origen, recibirán una beca única de $1,000.
Beca de verano para estudiantes internacionales
- Los estudiantes internacionales que quieran o necesiten tomar cursos de verano recibirán lo siguiente según la cantidad de horas de crédito inscritas en ambas sesiones de verano.
- $500 por 6-7 horas de crédito
- $1,000 por 8+ horas de crédito
Semestre 1
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| ENG 1510: Composición en inglés I | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Humanidades Centro Comunitario Juvenil Composición universitariaMAT 1600: Precálculo |
| MAT 1600: Precálculo | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: PSY 1510: Psicología general | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Optativa Ciencias Sociales Recomendado: HIS 1520: Historia mundial desde 1500 o HIS 1540: Historia de Estados Unidos desde 1865 | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Historia de Estados Unidos y compromiso cívico Historia mundial y conciencia global Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural |
INT 1555: Consultar | 2 | Centro Comunitario Juvenil Razonamiento crítico e integrador |
Semestre 2
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
| ENG 1530: Composición en inglés II | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Comunicación escrita y oral Centro Comunitario Juvenil Composición universitaria Comunicación oral |
Materia optativa básica del programa Recomendado: SOC 1510: Introducción a la Sociología o ANT 1520: Introducción a la antropología cultural | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Diversidad Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Diversidad: equidad, inclusión y justicia social Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Materia optativa básica del programa Recomendado: ECO 1530: Problemas económicos contemporáneos | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Electivo Recomendado: MAT 1710: Cálculo/Geometría analítica | 4 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Materia optativa básica del programa Recomendado: HIS 1520: Historia mundial desde 1500 o HIS 1540: Historia de Estados Unidos desde 1865 | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Historia de Estados Unidos y compromiso cívico Historia mundial y conciencia global Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural |
Semestre 3
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
ECO 2610: Macroeconomía o ECO 2620: Microeconomía | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Materia optativa básica del programa Elija cualquier curso que no sea ya requerido dentro de las disciplinas PSY, ANT, ECO, GEO, GLS, HIS, POL o SOC que esté aprobado para aprendizaje aplicado. | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Aprendizaje aplicado |
Optativa de Ciencias Naturales Recomendado: BIO 1510: Ciencias de la Salud | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias naturales Centro Comunitario Juvenil Razonamiento científico: Ciencias Naturales |
Electiva de Humanidades Recomendado: CMM 1610: Hablar en público o PHL 1510: Introducción a la filosofía | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Letras Humanidades |
Electivo Recomendado: BUS 1510: Principios de contabilidad financiera | 4 |
Semestre 4
| Curso | Créditos | Requisitos cumplidos |
|---|---|---|
ECO 2610: Macroeconomía o ECO 2620: Microeconomía | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Ciencias Sociales Centro Comunitario Juvenil Perspectivas globales Razonamiento científico: Ciencias Sociales |
Electivo Si es necesario, elija un curso de una categoría de SUNY Gen Ed que aún no haya completado | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Letras Historia de Estados Unidos y compromiso cívico Historia mundial y conciencia global Idiomas del mundo Centro Comunitario Juvenil Comprensión cultural Perspectivas globales |
Electivo Recomendado: MAT 1540: Estadística elemental | 3 | Universidad Estatal de Nueva York Matemáticas Centro Comunitario Juvenil Razonamiento matemático |
Electiva | 4 |
Después de completar el programa, usted podrá:
- Demostrar conocimiento del enfoque de las ciencias sociales mediante el uso de conceptos y teorías de las ciencias sociales para analizar comportamientos o instituciones (según corresponda a la disciplina). Este resultado se evaluará en cursos de nivel 2000.
- Explicar o demostrar los métodos que utilizan las ciencias sociales para explorar los fenómenos sociales o para recopilar e interpretar información (según corresponda a la disciplina). Este resultado se evaluará en los cursos de nivel 2000.
- Demostrar conocimiento de las teorías y modelos básicos tanto microeconómicos como macroeconómicos.


