Máster Universitario en Ciencia y Tecnologías de Información Cuántica
Vigo, España
Máster
DURACIÓN
1 año
IDIOMAS
Español
PASO
Tiempo completo
PLAZO DE SOLICITUD
FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Sep 2026
TASAS DE MATRÍCULA
FORMATO DE ESTUDIO
En el campus
Con este Máster se trata de adquirir una formación avanzada, especializada y multidisciplinar, orientada a conocer el estado actual de la investigación en el ámbito de las ciencia de información cuántica.
El perfil de ingreso recomendado es el de titulados universitarios en el ámbito de las ciencias (principalmente Física pero también Química, Matemáticas, Nanociencia y Nanotecnología y otras titulaciones relacionadas) y de la ingeniería (principalmente Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación, pero también Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Física y otras titulaciones relacionadas).
En un sentido más concreto, son necesarios conocimientos en el ámbito de las Matemáticas (álgebra lineal, análisis, probabilidad) y recomendables en programación básica
| Seleccione A | Código | Resultados de Formación y Aprendizaje |
|---|---|---|
| A1 | Comprender el dominio, los conceptos, los métodos y las técnicas básicas de la mecánica cuántica: formalismo matemático, postulados, operadores, matrices, esfera de Bloch, estados fotónicos. | |
| A2 | Conocer y adquirir competencia en las técnicas experimentales para el procesado de la información cuántica: interacciones, medidas, oscilaciones, interferencias, sistemas de comunicaciones, ... | |
| A3 | Comprensión y conocimiento de los fundamentos de la Teoría Cuántica de la Información, así como los aspectos básicos de los cuatro tipos de tecnologías cuánticas: computación, comunicaciones, metrología, simulación. | |
| A4 | Conocer y saber aplicar las teorías físicas inherentes a la comprensión de los sistemas para el procesado de la información cuántica, incluyendo la termodinámica cuántica así como aspectos avanzados de magnetismo y mecánica cuántica. | |
| A5 | Conocer y comprender la naturaleza de las plataformas físicas para el procesado de la información cuántica en sistemas de estado sólido: sistemas superconductores, criociencia y materiales cuánticos, incluyendo el estudio de estados topológicos. | |
| A6 | Conocer y comprender la naturaleza de las plataformas físicas para el procesado de la información cuántica en sistemas fotónicos: óptica cuántica, sistemas ópticos integrados, sistemas opto-atómicos, sistemas de detección y medida, fotónica de semiconductores. | |
| A7 | Adquirir y saber aplicar los principios básicos de la computación cuántica: analizar, comprender e implementar algoritmos cuánticos, dominando los lenguajes informáticos apropiados así como comprender el paradigma de circuito cuántico. | |
| A8 | Conocer los algoritmos y estrategias de computación clásica inspirados en computación cuántica: redes tensoriales, estados producto de matrices, etc. | |
| A9 | Conocer y saber aplicar aspectos avanzados de computación cuántica: aprendizaje cuántico, arquitectura cuántica eficiente, modo de operación de los aceleradores cuánticos, computación de altas prestaciones, sistemas cuánticos basados en reglas y aplicaciones a cálculo numérico. | |
| A10 | Conocer escenarios de aplicación práctica de la computación cuántica en problemas de interés científico, tecnológico y financiero. Identificar de dominios que exhiban ventaja cuántica. Conocer las instituciones y empresas que son actores en la computación cuántica, adquiriendo una prespectiva de la agenda que es razonable esperar en los próximos años. | |
| A11 | Adquirir una base sólida sobre la teoría cuántica de la información en su aplicación a las comunicaciones cuánticas, asi como sobre la tecnología de dispositivos fotónicos empleados en comunicaciones cuánticas, tanto terrestres como aéreas y vía satélite. | |
| A12 | Adquirir destrezas para el diseño y la estimación de recursos que permitan el desarrollo de canales y redes de comunicación cuánticas y de computación distribuida. Conocer el estado de desarrollo y de implementación actual de redes cuánticas, y los planes para su expansión. | |
| A13 | Conocer las estrategias de criptografía cuántica y su viabilidad y solvencia en el contexto de la internet cuántica, quantum blockchain, y las comunicaciones secretas, adquiriendo una visión panorámica de los actores que serán esenciales en su despliegue. |
| Seleccione B | Código | Conocimientos |
|---|---|---|
| B1 | Conocer los fundamentos teóricos de mecánica cuántica, el formalismo matemático, los axiomas y sistemas más sencillos. | |
| B2 | Adquirir conocimientos sobre sistemas cuánticos de muchos grados de libertad como medio para almacenar y procesar información. | |
| B3 | Conocer las bases físicas que permiten codificar y procesar información. Comprensión de las nuevas reglas que impone la Mecánica Cuántica para su procesado. | |
| B4 | Tener conocimientos de computación cuántica, algoritmia, circuitos, su programación en diferentes lenguajes y plataformas accesibles. | |
| B5 | Tener conocimientos sobre teoría cuántica de la información, las limitaciones universales, y sus implicaciones para la computación, las comunicaciones y la metrología. | |
| B6 | Adquirir conocimientos sobre sistemas físicos susceptibles de implementar el tratamiento de la información en grados de libertad cuánticos. | |
| B7 | Tener conocimientos sobre óptica cuántica y el papel y las propiedades de la luz y su manipulación en el procesamiento la información y las comunicaciones cuánticas. | |
| B8 | Tener conocimientos sobre complejidad computacional, las nuevas clases de complejidad y las oportunidades que ofrece la computación cuántica para abordar problemas de clase NP | |
| B9 | Tener conocimientos sobre metrología y sensado cuánticos: los principios teóricos y las implementaciones experimentales. | |
| B10 | Conocimientos sobre nuevos materiales cuánticos de estado sólido, sus propiedades física y topológicas. | |
| B11 | Conocimientos sobre comunicaciones cuánticas, los principios teóricos, y las implementaciones experimentales, tanto terrestres como aéreas y vía satélite. | |
| B12 | Tener conocimientos sobre criptografía cuántica, sus bases teóricas, las implementaciones existentes y los retos y desafíos que afrontan. | |
| B13 | Tener conocimientos sobre las limitaciones física y técnicas a las implementaciones de los sistemas de procesamiento de información cuántica: ruidos, decoherencia, etc., así como de las estrategias de mitigación o corrección que se proponen. | |
| B14 | Tener conocimientos de conjuntos de problemas en los que la computación cuántica en su estadio de desarrollo actual puede ofrecer una ventaja sobre la clásica: química, biología, optimización, logística, finanzas, etc. | |
| B15 | Tener conocimientos sobre aspectos de alto nivel en computación cuántica: aprendizaje máquina cuántica, simuladores cuánticos, arquitecturas, etc. | |
| B16 | Tener conocimiento de arquitecturas de ordenadores cuánticos, diferentes plataformas y “full stack”. | |
| B17 | Tener conocimientos de técnicas experimentales para la información y la comunicación cuánticas. Dispositivos ópticos y de estado sólido. |
| Seleccione C | Código | Habilidades |
|---|---|---|
| C1 | Analizar y descomponer un concepto complejo, examinar cada parte y observar cómo encajan entre sí | |
| C2 | Clasificar e identificar tipos o grupos, mostrando cómo cada categoría es distinta de las demás | |
| C3 | Comparar y contrastar y señalar las similitudes y diferencias entre dos o más temas o conceptos | |
| C4 | Evaluar y decidir sobre el valor de algo comparándolo con un estándar de valor aceptado | |
| C5 | Analizar las causas y los efectos de un problema y encontrar una manera de detener las causas o los efectos | |
| C6 | Elaborar de forma precisa las preguntas relevantes a un problema concreto. | |
| C7 | Encontrar la conjunción entre forma y función y dar forma a los materiales para un propósito específico | |
| C8 | Improvisar soluciones de una manera novedosa para resolver un problema. | |
| C9 | Innovar y crear algo que no ha existido antes, ya sea un objeto, un procedimiento o una idea | |
| C10 | Analizar la situación, pensar en el sujeto, el propósito, el remitente, el receptor, el medio y el contexto de un mensaje | |
| C11 | Evaluar los mensajes, decidir si son correctos, completos, fiables, fidedignos y actualizados | |
| C12 | Comunicarse utilizando las normas esperadas para el medio elegido. | |
| C13 | Participar activamente en la actividad presencial en el aula. | |
| C14 | Asignar recursos y responsabilidades de forma que todos los miembros de un equipo puedan trabajar de manera óptima | |
| C15 | Tener una idea clara de lo que no está funcionando bien y de las mejoras que se podrían hacer. | |
| C16 | Establecer metas para que el grupo analice la situación, decida qué resultado se desea y establezca claramente un objetivo alcanzable | |
| C17 | Crear un ambiente en el que todos los miembros puedan contribuir de acuerdo a sus habilidades |
| Seleccione D | Código | Competencias |
|---|---|---|
| D1 | Adquisición de herramientos y conocimientos que permitan el desarrollo de ideas orignales e innovadoras en un contexto empresarial o académico. | |
| D2 | Capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
| D3 | Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad antes de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre responsabilidades sociales y éticas. | |
| D4 | Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
| D5 | Adquirir habilidades de aprendizaje que les permitan continuar progresando de un modo autónomo. | |
| D6 | Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de conceptos y desarrollos avanzados en los diversos ámbitos de las tecnologías cuánticas. | |
| D7 | Manejar con soltura y rigor los fundamentos teóricos y las técnicas de los sistemas cuánticos: comunicación cuántica, información cuántica y computación cuántica | |
| D8 | Buscar y seleccionar la información útil, necesaria para resolver problemas complejos del ámbito de las tecnologías cuánticas, manejando las fuentes bibliográficas del campo. | |
| D9 | Elaborar adecuadamente y con originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes, proyectos de trabajo, artículos científicos y formular hipótesis razonables de trabajo. | |
| D10 | Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. | |
| D11 | Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la perspectiva de género | |
| D12 | Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras. | |
| D13 | Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social. | |
| D14 | Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. | |
| D15 | Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos | |
| D16 | Ser capaz de aplicar los conocimientos, capacidades y actitudes a la realidad empresarial y profesional, planificando, gestionando y evaluando proyectos en el ámbito de las tecnologías cuánticas. | |
| D17 | Ser capaz de plantear, modelar y resolver problemas que requieran la aplicación de métodos, técnicas y tecnologías de inteligencia artificial |
- Científicos/as e ingenieros/as de computación cuántica.
- Especialistas en comunicaciones, redes e Internet cuánticas.
- Especialistas en metrología, sensado y calibración con instrumentos cuánticos.
- Especialistas en algoritmos cuánticos para finanzas, biología, inteligencia artificial y optimización a gran escala.
- Diseño y gestión de sistemas de información clásico-cuánticos.
- Diseño e ingeniería de ordenadores cuánticos.
- Científicas/os e ingenieras/os en información cuántica


